| Besoldungsordnung A |
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| A 4 | 1.802,90 | 1.852,41 | 1.901,90 | 1.941,71 | 1.981,71 | 2.021,74 | 2.061,76 | 2.009,87 |
| A 5 | 1.816,99 | 1.880,35 | 1.929,61 | 1.978,83 | 2.028,09 | 2.077,32 | 2.126,56 | 2.175,81 |
| A 6 | 1.858,59 | 1.929,81 | 2.002,27 | 2.059,60 | 2.116,91 | 2.174,25 | 2.237,06 | 2.291,11 |
| A 7 | 1.937,63 | 2.000,32 | 2.085,77 | 2.171,23 | 2.256,67 | 2.342,12 | 2.405,94 | 2.472,17 |
| A 8 | 2.055,26 | 2.131,20 | 2.241,52 | 2.351,86 | 2.462,12 | 2.538,98 | 2.615,78 | 2.694,61 | >
| A 9 | 2.185,76 | 2.260,46 | 2.381,60 | 2.502,74 | 2.623,89 | 2.706,09 | 2.788,29 | 2.871,03 |
| A 10 | 2.350,50 | 2.454,07 | 2.605,49 | 2.756,92 | 2.906,86 | 3.013,27 | 3.118,19 | 3.224,75 |
| A 11 | 2.700,34 | 2.853,91 | 3.009,67 | 3.165,43 | 3.270,40 | 3.379,60 | 3.486,63 | 3.596,17 |
| A 12 | 2.899,57 | 3.083,22 | 3.268,18 | 3.453,14 | 3.579,20 | 3.708,41 | 3.836,04 | 3.967,57 |
| A 13 | 3.413,43 | 3.584,01 | 3.757,08 | 3.930,13 | 4.050,20 | 4.170,26 | 4.290,17 | 4.409,47 | >
| A 14 | 3.590,41 | 3.812,29 | 4.036,19 | 4.260,10 | 4.414,77 | 4.569,42 | 4.724,11 | 4.882,03 |
| A 15 | 4.390,81 | 4.588,91 | 4.742,50 | 4.896,08 | 5.049,68 | 5.203,27 | 5.356,86 | 5.511,95 |
| A 16 | 4.843,24 | 5.073,47 | 5.250,86 | 5.428,25 | 5.605,62 | 5.783,02 | 5.960,42 | 6.139,87 |
|
Besoldungsordnung B
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 |
| 6.402,34 | 6.779,28 | 7.174,08 | 7.627,03 | 8.054,76 |
| |
| BesGr. | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.470,83 | 8.904,48 | 9.442,92 | 11.115,01 | 11.545,97 |
|
Besoldungsordnung W
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. |
| W1 | 3.837,86 |
| W2 | 4.375,58 |
| W3 | 5.300,31 |
|
Besoldungsordnung R
|
Beträge gültig ab 01. Oktober 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R1 | 3.492,44 | 4.060,28 | 4.628,13 | 4.833,44 | 5.038,74 | 5.244,05 | 5.449,35 | 5.654,66 |
| R2 | | 4.692,71 | 5.139,33 | 5.344,64 | 5.549,94 | 5.755,24 | 5.960,55 | 6.165,86 |
| R3 | 6.779,28 |
| R4 | 7.174,08 |
| R5 | 7.627,03 |
| R6 | 8.054,76 |
| R7 | 8.470,83 |
| R8 | 8.904,48 |
|
|
Besoldungsordnung C
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| BesGr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C1 | 3.046,47 | 3.151,32 | 3.256,17 | 3.361,00 | 3.465,87 | 3.570,70 | 3.675,54 | 3.780,38 |
| C2 | 3.053,00 | 3.220,08 | 3.387,19 | 3.554,29 | 3.721,37 | 3.888,48 | 4.055,56 | 4.222,64 |
| C3 | 3.355,78 | 3.544,98 | 3.734,18 | 3.923,38 | 4.112,57 | 4.301,76 | 4.490,95 | 4.680,14 |
| C4 | 4.246,48 | 4.436,68 | 4.626,86 | 4.817,04 | 5.007,24 | 5.197,41 | 5.387,62 | 5.577,78 |
| |
| BesGr. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C1 | 3.885,23 | 3.990,07 | 4.094,92 | 4.199,75 | 4.304,63 | 4.409,47 | | |
| C2 | 4.389,73 | 4.556,83 | 4.723,89 | 4.891,00 | 5.058,07 | 5.225,18 | 5.392,29 | |
| C3 | 4.869,35 | 5.058,54 | 5.247,72 | 5.436,93 | 5.626,12 | 5.815,31 | 6.004,49 | |
| C4 | 5.767,96 | 5.958,15 | 6.148,35 | 6.338,52 | 6.528,72 | 6.718,90 | 6.909,09 | |
|
Familienzuschlag
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
Stufe1
(§ 38 Abs.2) |
Stufe 2
( ein Kind, § 38 Abs. 3) |
| 116,79 | 99,90 |
|
| |
| Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag monatlich |
| für das zweite zu berücksichtigende Kind um 99,90 EUR, |
| für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 320,63 EUR. |
|
| |
| Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A4 und A5 |
| Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A4 und A5 um je 5,11 EUR und für jedes weitere zu berücksichtigende Kind |
| in der Besoldungsgruppe A4 um je 20,45 EUR und |
| in der Besoldungsgruppe A5 um je 15,34 EUR. |
|
Anwärtergrundbetrag
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR)
|
| Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
| A4 | 832,44 |
| A5 bis A8 | 949,46 |
| A9 bis A11 | 1.001,79 |
| A12 | 1.137,26 |
| A13 | 1.168,07 |
A13 + Zulage
(Nummer 13 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) | 1.201,92 |
|
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergüstungen
|
Beträge gültig ab 01. Januar 2012 (Angabe der Monatsbeträge in EUR) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
|
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag |
Bundesbesoldungsordnungen A und B |
| Vorbemerkungen |
Nummer 4 Abs.1 |
| | Buchst. a | 368,13 |
| | Buchst. b | 294,50 |
| Nummer 5 | 102,26 |
| Nummer 7 | Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen |
| | A4 und A5 | 115,04 |
| | A6 bis A9 | 153,39 |
| | A10 und höher | 191,73 |
| Nummer 8 Abs. 1, Nummer 9 Abs. 1 | Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
| | von einem Jahr | 63,69 |
| | von zwei Jahren | 127,38 |
| Nummer 10 Abs. 1 | 101,90 |
| Nummer 11 | 38,35 |
Nummer 12 Abs. 1 Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte |
| | der Laufbahngruppe 1 | 17,05 |
| | der Laufbahngruppe 2 | 38,35 |
| Nummer 13 |
| | Buchst. a | 368,13 |
| | Doppelbuchst. aa | 18,18 |
| | Doppelbuchst. bb | 71,10 |
| | Buchst. b | 79,02 |
| | Buchst. c | 79,02 |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
| A4 | 1, 2 | 62,60 |
| A5 | 1, 2 | 62,60 |
| A6 | 2 | 33,93 |
| A9 | 1 | 252,67 |
| A12 | 5 | 146,76 |
| A13 | 3, 4, 9 | 256,77 |
| 11 | 176,04 |
| A14 | 1 | 176,04 |
| A15 | 1 | 176,04 |
| A16 | 1 | 196,85 |
Besoldungsordnung R |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
| R1 | 1, 2 | 194,64 |
| R2 | 1 bis 5, 9, 10 | 194,64 |
| R3 | 2, 6 | 194,64 |
Bundesbesoldungsordnung C (Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung) |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2b | 79,02 |
| Nummer 5 | wenn ein Amt ausgeübt wird | |
| der Besoldungsgruppe R1 | 205,54 |
| der Besoldungsgruppe R2 | 230,08 |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
| C2 | 1 | 104,32 |
|
Alle Angaben ohne Gewähr
|