Beamtendarlehen Angebotsbeispiele
20 Jahre Laufzeit
| z. B Beamtin a.L., Alter 30 Jahre |
|
| Darlehens- nennbetrag |
Darlehens- nettobetrag | Sollzinsen gebunden | Effektiver Jahreszins | Zinsrate | LV Rate | Gesamtrate |
| 20.000 € | 19.600 € | 6,05 % | 7,02 % | 100,83 € | 79,56 € | 180,39 € |
| 30.000 € | 29.400 € | 6,05 % | 6,98 % | 151,25 € | 118,59 € | 269,84 € |
| 40.000 € | 39.200 € | 6,05 % | 6,98 % | 201,67 € | 157,62 € | 359,29 € |
| 50.000 € | 49.000 € | 6,05 % | 6,98 % | 252,08 € | 196,66 € | 448,74 € |
| 60.000 € | 58.800 € | 6,05 % | 6,95 % | 302,50 € | 235,69 € | 538,19 € |
Beamtendarlehen von Beamtendarlehen .biz
100 % Auszahlungsvarianten sind auch wählbar.
Bitte fordern Sie hierzu Ihr persönliches und unverbindliches Angebot an.
Disagiovarianten sind ebenso möglich. Der Sollzins ist dann deutlich niedriger.
Ebenso die monatliche Rückzahlungsrate
Bitte fordern Sie hierzu Ihr persönliches und unverbindliches Angebot an.
Disagiovarianten sind ebenso möglich. Der Sollzins ist dann deutlich niedriger.
Ebenso die monatliche Rückzahlungsrate

