Beamtendarlehen 1 Beamtendarlehen 2 Beamtendarlehen 3

Beamtendarlehen Angebotsbeispiele | 100% Auszahlung


14 Jahre Laufzeit
z. B Beamtin a.L., Alter 35 Jahre
Laufzeit: 7 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

Darlehens-
nennbetrag
Auszahlung Sollzinsen gebunden Effektiver Jahreszins Zinsrate LV  Rate Gesamtrate
20.000 € 100 % 5,69 % 7,21 % 94,83 € 126,91 € 221,74 €
30.000 € 100 % 5,69 % 7,18 % 142,25 € 189,57 € 331,82 €
40.000 € 100 % 5,69 % 7,16 % 189,67 € 252,23 € 441,90  €
50.000 € 100 % 5,69 % 7,15 % 237,08 € 314,90 € 551,98 €
60.000 € 100 % 5,69 % 7,14 % 284,50 € 377,56 € 662,06 €
70.000 € 100 % 5,69 % 7,14 % 331,92 € 440,22 € 772,14 €
80.000 € 100 % 5,69 % 7,13 % 379,33 € 502,89 € 882,22 €
90.000 € 100 % 5,69 % 7,13 % 426,75 € 565,55 € 992,30 €
100.000 € 100 % 5,69 % 7,13 % 474,17 € 628,21 € 1.102,38 €

Beamtendarlehen von Beamtendarlehen .biz



100 % Auszahlung für alle Berechnungsbeispiele.

Bitte fordern Sie hierzu Ihr persönliches, kostenfreies und unverbindliches Angebot an.


Disagiovarianten sind ebenso möglich. Der Sollzins ist dann deutlich niedriger. Ebenso die monatliche Rückzahlungsrate



Würde man die zu erwartende Überschussbeteiligung, die Gewinnausschüttung, den Schlussbonus und den Ausschüttungsanteil der stillen Reserven einrechnen, reduzierten sich die Kosten um diese beachtlichen Beträge.

Das Darlehen wird zum Laufzeitende aus der Ablaufleistung getilgt. Mit der erheblichen Gewinnbeteiligung kann auch durch Verrechnung die Darlehenslaufzeit verkürzt werden.